2025年12月31日鄂爾多斯天氣預(yù)報(bào)24小時(shí),鄂爾多斯天氣預(yù)報(bào)未來(lái)15天詳情

以下是 2025 年 12 月 31 日(周三,跨年)鄂爾多斯 24 小時(shí)及未來(lái) 15 天(12 月 31 日 —1 月 14 日)天氣預(yù)報(bào),數(shù)據(jù)更新至 12 月 30 日 9 時(shí),以鄂爾多斯市氣象臺(tái)為準(zhǔn)。
12 月 31 日(周三)鄂爾多斯天氣預(yù)報(bào)24 小時(shí)預(yù)報(bào)
鄂爾多斯天氣預(yù)報(bào)未來(lái) 15 天預(yù)報(bào)(12 月 31 日 —1 月 14 日)
| 日期 | 天氣 | 氣溫(℃) | 風(fēng)力風(fēng)向 | 關(guān)鍵提示 |
|---|---|---|---|---|
| 12/31(周三) | 晴 | -13~-3 | 東北風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) < 3 級(jí) | 跨年嚴(yán)寒,減少長(zhǎng)時(shí)間外出 |
| 01/01(周四) | 晴 | -12~-2 | 北風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) < 3 級(jí) | 元旦最低溫 - 12℃,防凍傷 |
| 01/02(周五) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -12~0 | 南風(fēng) < 3 級(jí) | 氣溫小幅回升,適宜短外出 |
| 01/03(周六) | 晴 | -11~3 | 西北風(fēng) 3-4 級(jí) | 氣溫明顯回升,風(fēng)力偏大,防風(fēng) |
| 01/04(周日) | 晴 | -12~-1 | 北風(fēng) 3-4 級(jí)轉(zhuǎn) < 3 級(jí) | 氣溫略降,干燥依舊 |
| 01/05(周一) | 晴 | -13~-3 | 西風(fēng) 3-4 級(jí) | 風(fēng)力偏大,體感干冷 |
| 01/06(周二) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -13~-3 | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng) < 3 級(jí) | 氣溫穩(wěn)定,風(fēng)力減弱 |
| 01/07(周三) | 陰轉(zhuǎn)多云 | -12~-1 | 西風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) 3-4 級(jí) | 云量增多,風(fēng)力增強(qiáng) |
| 01/08(周四) | 陰轉(zhuǎn)多云 | -11~3 | 西北風(fēng) < 3 級(jí) | 氣溫回升,體感略暖 |
| 01/09(周五) | 晴 | -12~-2 | 北風(fēng) < 3 級(jí) | 氣溫略降,體感穩(wěn)定 |
| 01/10(周六) | 晴 | -12~-1 | 南風(fēng) < 3 級(jí) | 氣溫回升,適宜短出行 |
| 01/11(周日) | 晴 | -13~-3 | 南風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) < 3 級(jí) | 氣溫略降,干燥持續(xù) |
| 01/12(周一) | 晴 | -12~-2 | 北風(fēng) < 3 級(jí) | 天氣穩(wěn)定,風(fēng)力平穩(wěn) |
| 01/13(周二) | 晴 | -13~-3 | 西北風(fēng) < 3 級(jí) | 氣溫穩(wěn)定,干燥依舊 |
| 01/14(周三) | 晴 | -12~0 | 西風(fēng) < 3 級(jí) | 氣溫小幅回升,適宜短外出 |
核心趨勢(shì)與提醒
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 1543321114@qq.com 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。