2025年12月31日包頭天氣預報24小時,包頭天氣預報未來15天詳情

以下是 2025 年 12 月 31 日(周三,跨年)包頭 24 小時及未來 15 天(12 月 31 日 —1 月 14 日)天氣預報,數(shù)據(jù)更新至 12 月 30 日 9 時,以包頭市氣象臺為準。
12 月 31 日(周三)包頭天氣預報24 小時預報
包頭天氣預報未來 15 天預報(12 月 31 日 —1 月 14 日)
| 日期 | 天氣 | 氣溫(℃) | 風力風向 | 關鍵提示 |
|---|---|---|---|---|
| 12/31(周三) | 晴 | -18~-4 | 東北風轉西北風 < 3 級 | 跨年嚴寒,室內外保暖,減少長時間外出 |
| 01/01(周四) | 晴 | -19~-2 | 西北風 < 3 級 | 元旦最低溫 - 19℃,防凍傷 |
| 01/02(周五) | 晴 | -20~-3 | 西風 < 3 級 | 氣溫略降,東部偏北注意風寒 |
| 01/03(周六) | 晴 | -18~-2 | 北風 < 3 級 | 氣溫小幅回升,適宜短外出 |
| 01/04(周日) | 晴 | -15~-3 | 西南風 < 3 級 | 天氣穩(wěn)定,干燥依舊 |
| 01/05(周一) | 陰轉多云 | -14~-3 | 東風轉西風 < 3 級 | 云量增多,體感濕冷 |
| 01/06(周二) | 多云 | -14~-2 | 西風轉西北風 < 3 級 | 氣溫略升,風力平穩(wěn) |
| 01/07(周三) | 多云轉晴 | -13~-2 | 西風 < 3 級轉 4-5 級 | 午后風力增強,防風保暖 |
| 01/08(周四) | 晴 | -16~-1 | 西風 < 3 級 | 最高溫升至 - 1℃,體感略暖 |
| 01/09(周五) | 晴 | -13~-2 | 西南風 < 3 級 | 氣溫小幅回升,干燥持續(xù) |
| 01/10(周六) | 晴 | -10~-1 | 南風 < 3 級 | 氣溫明顯回升,適宜出行 |
| 01/11(周日) | 晴 | -16~-5 | 南風轉北風 < 3 級 | 氣溫略降,注意保暖 |
| 01/12(周一) | 晴 | -14~-3 | 北風 < 3 級 | 天氣穩(wěn)定,干燥依舊 |
| 01/13(周二) | 晴 | -17~-4 | 西北風 < 3 級 | 氣溫略降,防風防干 |
| 01/14(周三) | 晴 | -18~-3 | 北風 < 3 級 | 新一輪冷空氣影響,最低溫 - 18℃,防凍 |
核心趨勢與提醒
版權聲明:本文內容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規(guī)的內容, 請發(fā)送郵件至 1543321114@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。